
Самая большая в мире база данных о городах и странах Numbeo опубликовала статистику по уровню медицинского обслуживания в разных странах мира (Health Care Index for Country). Эксперты оценили общее качество систем здравоохранения, оснащенность больниц оборудованием, профессиональный уровень врачей и прочего медицинского персонала, а также стоимость обслуживания в клиниках.
Информация данного рейтинга собирается на основе опроса жителей соответствующих стран, а не на базе данных национальных служб статистики, которые не всегда можно проверить.
Таким образом, был составлен общий показатель - индекс качества системы здравоохранения, который комплексно отображает, насколько все плохо или хорошо в стране с медициной. Чем выше индекс - тем качественней обслуживание.
Последний раз рейтинг стран мира по уровню медицины был обновлен в середине 2021 года.
№ | Страна | Индекс здоровья |
| 1 | Тайвань | 86.39 |
| 2 | Южная Корея | 82.34 |
| 3 | Франция | 80.99 |
| 4 | Япония | 80.68 |
| 5 | Дания | 79.96 |
| 6 | Испания | 78.8 |
| 7 | Австрия | 78.4 |
| 8 | Таиланд | 78.08 |
| 9 | Австралия | 77.71 |
| 10 | Финляндия | 76.4 |
| 11 | Нидерланды | 75.76 |
| 12 | Норвегия | 75.5 |
| 13 | Чехия | 75.37 |
| 14 | Бельгия | 75.2 |
| 15 | Великобритания | 74.93 |
| 16 | Швейцария | 74.47 |
| 17 | Германия | 73.77 |
| 18 | Израиль | 73.76 |
| 19 | Новая Зеландия | 73.58 |
| 20 | Катар | 73.00 |
| 21 | Эстония | 72.83 |
| 22 | Шри-Ланка | 72.63 |
| 23 | Мексика | 72.51 |
| 24 | Португалия | 71.93 |
| 25 | Канада | 71.8 |
| 26 | Литва | 70.97 |
| 27 | Сингапур | 70.88 |
| 28 | Турция | 70.71 |
| 29 | Малайзия | 69.59 |
| 30 | США | 69.03 |
| 31 | Эквадор | 68.81 |
| 32 | Швеция | 68.8 |
| 33 | Аргентина | 68.58 |
| 34 | ОАЭ | 68.02 |
| 35 | Уругвай | 67.66 |
| 36 | Филиппины | 67.09 |
| 37 | Италия | 66.77 |
| 38 | Колумбия | 66.72 |
| 39 | Китай | 66.38 |
| 40 | Гонконг | 66.34 |
| 41 | Индия | 66.25 |
| 42 | Исландия | 65.69 |
| 43 | Иордания | 65.38 |
| 44 | Словения | 65.28 |
| 45 | Хорватия | 64.23 |
| 46 | ЮАР | 63.89 |
| 47 | Чили | 63.72 |
| 48 | Ливан | 63.29 |
| 49 | Коста-Рика | 62.92 |
| 50 | Латвия | 62.18 |
| 51 | Словакия | 60.89 |
| 52 | Саудовская Аравия | 60.71 |
| 53 | Пакистан | 60.52 |
| 54 | Индонезия | 60.49 |
| 55 | Панама | 60.43 |
| 56 | Казахстан | 60.09 |
| 57 | Кувейт | 58.97 |
| 58 | Россия | 58.44 |
| 59 | Оман | 58.42 |
| 60 | Вьетнам | 58.28 |
| 61 | Польша | 58.25 |
| 62 | Бразилия | 57.33 |
| 63 | Греция | 56.96 |
| 64 | Северная Македония | 56.49 |
| 65 | Перу | 56.38 |
| 66 | Болгария | 56.13 |
| 67 | Румыния | 56.09 |
| 68 | Кения | 55.83 |
| 69 | Пуэрто-Рико | 55.57 |
| 70 | Грузия | 53.83 |
| 71 | Босния и Герцеговина | 53.48 |
| 72 | Украина | 53.43 |
| 73 | Ирландия | 52.78 |
| 74 | Кипр | 52.71 |
| 75 | Иран | 52.25 |
| 76 | Венгрия | 51.64 |
| 77 | Сербия | 51.62 |
| 78 | Нигерия | 48.89 |
| 79 | Египет | 46.21 |
| 80 | Марокко | 45.81 |
| 81 | Беларусь | 44.44 |
| 82 | Азербайджан | 44.02 |
| 83 | Бангладеш | 42.7 |
С такими показателями ни о каких высоких позициях в рейтинге здравоохранения и здоровья населения говорить не стоит. А как вы можете оценить медицину в Азербайджане, расскажите в нашей медицинской социальной группе здесь..
www.bakumedinfo.com
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Ведущий медицинский интернет-сайт Баку